Haamujengi
Faucibus Donec ut velit ut dignissim arcu urna turpis lorem vitae. Amet faucibus mauris velit wisi Sed id mauris Lorem In et. Et Curabitur ut Curabitur dolor aliquam pretium Sed nunc orci semper. Lorem nunc adipiscing dolor accumsan interdum Cras risus libero libero nibh. In justo tortor lobortis In lobortis tempor ante quam convallis leo. Pellentesque pretium ante laoreet faucibus mauris turpis.
Sed Curabitur est vitae augue sagittis Maecenas aliquam Sed enim et. Nibh Maecenas molestie Aliquam massa tincidunt nibh vestibulum vel Donec Donec. Nam tincidunt sem lacinia accumsan non arcu tortor Nam eros nec. Iaculis pulvinar laoreet est Nam ante velit non lacus nulla mauris. Donec tempus enim lacus Nulla habitant tortor aliquam feugiat Sed est. Sem sit nulla sem et vel.
Pistepörssi
| # | Nimi | Joukkue | M | S | P |
| 1. | Ahonen Lauri | Haamujengi | 42 | 23 | 65 |
| 2. | Peltonen Timo | Haamujengi | 29 | 36 | 65 |
| 3. | Peltonen Esa | Haamujengi | 16 | 8 | 24 |
| 4. | Virtanen Marko | Haamujengi | 9 | 5 | 14 |
| 5. | Pukarinen Reijo | Haamujengi | 6 | 3 | 9 |
Otteluohjelma
| Pvm. | Klo | Koti | Vieras | Tulos | ||||
| 14.11.2005 | 19:00 | SoKi | - | HaJe | 12 | - | 15 | Ottelupöytäkirja |
| 28.11. | 19:00 | HaJe | - | ViKo | 15 | - | 8 | Ottelupöytäkirja |
| 9.1.2006 | 20:00 | Soko | - | HaJe | 18 | - | 10 | Ottelupöytäkirja |
| 16.1. | 20:00 | HaJe | - | SoKi | 7 | - | 13 | Ottelupöytäkirja |
| 23.1. | 20:00 | HaJe | - | Sara | 11 | - | 7 | Ottelupöytäkirja |
| 6.2. | 20:00 | ViKo | - | HaJe | 11 | - | 10 | Ottelupöytäkirja |
| 20.2. | 19:00 | HaJe | - | Napd | 6 | - | 8 | Ottelupöytäkirja |
| 27.2. | 20:00 | HaJe | - | Soko | 8 | - | 15 | Ottelupöytäkirja |
| 6.3. | 19:00 | Sara | - | HaJe | 10 | - | 11 | Ottelupöytäkirja |
| 13.3. | 20:00 | Napd | - | HaJe | 10 | - | 9 | Ottelupöytäkirja |
Sarjataulukko
| # | O | P | +/- | |
| 1. | Sormikoukku | 10 | 15 | 45 |
| 2. | Napander | 10 | 15 | 10 |
| 3. | Sopivasti Kirahvi | 10 | 12 | 32 |
| 4. | Haamujengi | 10 | 8 | -10 |
| 5. | Vinnilän Konepaja | 10 | 6 | -28 |
| 6. | Sahanranta | 10 | 4 | -49 |
