Pukarinen Reijo
Haamujengi
Tehot
| Maalit | Syötöt | Yhteensä | ||
| 6 | + | 3 | = | 9 |
Ottelut:
| Ottelu | M | S | Yht. | ||||||
| 14.11.2005 | 19:00 | SoKi | - | HaJe | 2 | + | 0 | = | 2 |
| 28.11. | 19:00 | HaJe | - | ViKo | 1 | + | 1 | = | 2 |
| 9.1.2006 | 20:00 | Soko | - | HaJe | 1 | + | 1 | = | 2 |
| 6.2. | 20:00 | ViKo | - | HaJe | 1 | + | 0 | = | 1 |
| 20.2. | 19:00 | HaJe | - | Napd | 0 | + | 1 | = | 1 |
| 27.2. | 20:00 | HaJe | - | Soko | 1 | + | 0 | = | 1 |
