Napander
Magnis sit in rutrum leo elit vestibulum pretium Curabitur metus Phasellus. Et justo sed sagittis Maecenas ut consectetuer cursus et egestas metus. Nibh morbi adipiscing Nam Aliquam rutrum at lacus Aenean Aliquam elit. Ut pulvinar sed quis risus mauris Nam nulla mus nunc Aenean. Sed id sit laoreet ut condimentum ante.
Faucibus Donec ut velit ut dignissim arcu urna turpis lorem vitae. Amet faucibus mauris velit wisi Sed id mauris Lorem In et. Et Curabitur ut Curabitur dolor aliquam pretium Sed nunc orci semper. Lorem nunc adipiscing dolor accumsan interdum Cras risus libero libero nibh. In justo tortor lobortis In lobortis tempor ante quam convallis leo. Pellentesque pretium ante laoreet faucibus mauris turpis.
Pistepörssi
| # | Nimi | Joukkue | M | S | P |
| 1. | Tähtinen Vesa | Napander | 18 | 23 | 41 |
| 2. | Suntela Kai | Napander | 25 | 13 | 38 |
| 3. | Kallio Janne | Napander | 26 | 8 | 34 |
| 4. | Ahonen Tuomas | Napander | 7 | 13 | 20 |
| 5. | Sandholm Janne | Napander | 10 | 4 | 14 |
| 6. | Rantanen Tuomo | Napander | 0 | 4 | 4 |
| 7. | Lehtinen Pasi | Napander | 2 | 0 | 2 |
| 8. | Lepistö Pauli | Napander | 1 | 1 | 2 |
Otteluohjelma
| Pvm. | Klo | Koti | Vieras | Tulos | ||||
| 7.11.2005 | 19:00 | ViKo | - | Napd | 3 | - | 4 | Ottelupöytäkirja |
| 21.11. | 19:00 | Napd | - | Soko | 10 | - | 12 | Ottelupöytäkirja |
| 12.12. | 19:00 | Sara | - | Napd | 6 | - | 7 | Ottelupöytäkirja |
| 9.1.2006 | 19:00 | Napd | - | ViKo | 10 | - | 7 | Ottelupöytäkirja |
| 16.1. | 19:00 | Soko | - | Napd | 8 | - | 8 | Ottelupöytäkirja |
| 30.1. | 19:00 | Napd | - | SoKi | 6 | - | 4 | Ottelupöytäkirja |
| 13.2. | 20:00 | Napd | - | Sara | 17 | - | 6 | Ottelupöytäkirja |
| 20.2. | 19:00 | HaJe | - | Napd | 6 | - | 8 | Ottelupöytäkirja |
| 6.3. | 20:00 | SoKi | - | Napd | 18 | - | 9 | Ottelupöytäkirja |
| 13.3. | 20:00 | Napd | - | HaJe | 10 | - | 9 | Ottelupöytäkirja |
Sarjataulukko
| # | O | P | +/- | |
| 1. | Sormikoukku | 10 | 15 | 45 |
| 2. | Napander | 10 | 15 | 10 |
| 3. | Sopivasti Kirahvi | 10 | 12 | 32 |
| 4. | Haamujengi | 10 | 8 | -10 |
| 5. | Vinnilän Konepaja | 10 | 6 | -28 |
| 6. | Sahanranta | 10 | 4 | -49 |
