Suntela Kai
Napander
Tehot
| Maalit | Syötöt | Yhteensä | ||
| 25 | + | 13 | = | 38 |
Ottelut:
| Ottelu | M | S | Yht. | ||||||
| 21.11.2005 | 19:00 | Napd | - | Soko | 4 | + | 0 | = | 4 |
| 12.12. | 19:00 | Sara | - | Napd | 3 | + | 0 | = | 3 |
| 9.1.2006 | 19:00 | Napd | - | ViKo | 3 | + | 1 | = | 4 |
| 16.1. | 19:00 | Soko | - | Napd | 2 | + | 2 | = | 4 |
| 30.1. | 19:00 | Napd | - | SoKi | 0 | + | 1 | = | 1 |
| 13.2. | 20:00 | Napd | - | Sara | 5 | + | 8 | = | 13 |
| 20.2. | 19:00 | HaJe | - | Napd | 2 | + | 0 | = | 2 |
| 6.3. | 20:00 | SoKi | - | Napd | 3 | + | 0 | = | 3 |
| 13.3. | 20:00 | Napd | - | HaJe | 3 | + | 1 | = | 4 |
