Vinnilän Konepaja | Sopivasti Kirahvi | |||||
| 1:00 | Orava Sami | ( Helminen Mika ) | 1 - 0 | |||
| 2:00 | 1 - 1 | Jussila Lauri | ||||
| 3:00 | 1 - 2 | Jaakkola Antti | ( Lehtinen Jukka ) | |||
| 4:00 | Helminen Mika | ( Nuuttila Kalle ) | 2 - 2 | |||
| 5:00 | Sääskilahti Aki | ( Helminen Mika ) | 3 - 2 | |||
| 6:00 | Lehtiö Ville | ( Ahola Jussi ) | 4 - 2 | |||
| 7:00 | 4 - 3 | Jussila Lauri | ||||
| 8:00 | Sirviö Katja | ( Lehtiö Ville ) | 5 - 3 | |||
| 9:00 | 5 - 4 | Jussila Tapio | ||||
| 15:00 | 5 - 4 | |||||
| 16:00 | 5 - 5 | Jussila Lauri | ||||
| 17:00 | 5 - 6 | Jussila Tapio | ( Lehtinen Jukka ) | |||
| 18:00 | 5 - 7 | Jaakkola Antti | ( Pukarinen Jarkko ) | |||
| 19:00 | 5 - 8 | Jussila Tapio | ( Lehtinen Jukka ) | |||
| 20:00 | 5 - 9 | Jussila Lauri | ||||
| 21:00 | 5 - 10 | Helleri Juha-Heikki | ||||
| 22:00 | 5 - 11 | Rantanen Niko | ||||
| 23:00 | 5 - 12 | Jussila Lauri | ||||
| 24:00 | 5 - 13 | Helleri Juha-Heikki | ||||
| 30:00 | 5 - 13 | |||||
| 31:00 | Lehtiö Ville | 6 - 13 | ||||
| 32:00 | 6 - 14 | Jussila Lauri | ||||
| 33:00 | 6 - 15 | Helleri Juha-Heikki | ( Jussila Lauri ) | |||
| 34:00 | 6 - 16 | Jussila Lauri | ||||
| 35:00 | Uuhiniemi Anssi | ( Mäkinen Samu ) | 7 - 16 | |||
| 36:00 | 7 - 17 | Kortelainen Tommi | ||||
| 37:00 | Helminen Mika | 8 - 17 | ||||
| 38:00 | 8 - 18 | Jaakkola Antti | ( Pukarinen Jarkko ) | |||
| 45:00 | 8 - 18 | |||||
