Sopivasti Kirahvi | Sormikoukku | |||||
| 1:00 | Jussila Lauri | 1 - 0 | ||||
| 2:00 | 1 - 1 | Lindqvist Sami | ( Salonen Martti ) | |||
| 3:00 | Helleri Juha-Heikki | 2 - 1 | ||||
| 4:00 | Jussila Lauri | 3 - 1 | ||||
| 5:00 | 3 - 2 | Luukko Janne | ( Salonen Martti ) | |||
| 6:00 | 3 - 3 | Lindqvist Sami | ( Salonen Ilkka ) | |||
| 7:00 | Kortelainen Tommi | 4 - 3 | ||||
| 8:00 | Helleri Juha-Heikki | 5 - 3 | ||||
| 9:00 | 5 - 4 | Latva Olli | ||||
| 15:00 | 5 - 4 | |||||
| 16:00 | Helleri Juha-Heikki | 6 - 4 | ||||
| 17:00 | 6 - 5 | Lindqvist Sami | ||||
| 18:00 | 6 - 6 | Salonen Martti | ( Salonen Ilkka ) | |||
| 19:00 | Jussila Lauri | 7 - 6 | ||||
| 20:00 | Pukarinen Jarkko | 8 - 6 | ||||
| 21:00 | 8 - 7 | Luukko Janne | ||||
| 22:00 | Helleri Juha-Heikki | 9 - 7 | ||||
| 23:00 | Jussila Lauri | ( Jussila Tapio ) | 10 - 7 | |||
| 30:00 | 10 - 7 | |||||
| 31:00 | Helleri Juha-Heikki | ( Jussila Lauri ) | 11 - 7 | |||
| 32:00 | 11 - 8 | Salonen Ilkka | ( Lindqvist Sami ) | |||
| 33:00 | Jussila Lauri | ( Pukarinen Jarkko ) | 12 - 8 | |||
| 34:00 | Kortelainen Tommi | 13 - 8 | ||||
| 35:00 | 13 - 9 | Lindqvist Sami | ( Rantanen Antti ) | |||
| 36:00 | Kortelainen Tommi | 14 - 9 | ||||
| 37:00 | 14 - 10 | Luukko Janne | ( Lindqvist Sami ) | |||
| 45:00 | 14 - 10 | |||||
