Napander | Sahanranta | |||||
| 1:00 | Ahonen Tuomas | ( Tähtinen Vesa ) | 1 - 0 | |||
| 2:00 | Suntela Kai | ( Tähtinen Vesa ) | 2 - 0 | |||
| 3:00 | Tähtinen Vesa | ( Ahonen Tuomas ) | 3 - 0 | |||
| 4:00 | 3 - 1 | Köyrylä Joni | ( Ojala Osmo ) | |||
| 5:00 | Ahonen Tuomas | ( Suntela Kai ) | 4 - 1 | |||
| 15:00 | 4 - 1 | |||||
| 16:00 | Sandholm Janne | ( Suntela Kai ) | 5 - 1 | |||
| 17:00 | 5 - 2 | Sainio Joonas | ( Ojala Osmo ) | |||
| 18:00 | Suntela Kai | ( Tähtinen Vesa ) | 6 - 2 | |||
| 19:00 | Kallio Janne | 7 - 2 | ||||
| 20:00 | 7 - 3 | Köyrylä Joni | ||||
| 21:00 | Suntela Kai | 8 - 3 | ||||
| 22:00 | Suntela Kai | ( Tähtinen Vesa ) | 9 - 3 | |||
| 23:00 | Sandholm Janne | ( Suntela Kai ) | 10 - 3 | |||
| 30:00 | 10 - 3 | |||||
| 31:00 | Tähtinen Vesa | ( Suntela Kai ) | 11 - 3 | |||
| 32:00 | Suntela Kai | ( Tähtinen Vesa ) | 12 - 3 | |||
| 33:00 | 12 - 4 | Ojala Osmo | ||||
| 34:00 | Sandholm Janne | ( Suntela Kai ) | 13 - 4 | |||
| 35:00 | Tähtinen Vesa | ( Suntela Kai ) | 14 - 4 | |||
| 36:00 | Sandholm Janne | ( Suntela Kai ) | 15 - 4 | |||
| 37:00 | 15 - 5 | Köyrylä Joni | ( Laakso Jussi ) | |||
| 38:00 | Sandholm Janne | ( Suntela Kai ) | 16 - 5 | |||
| 39:00 | Kallio Janne | ( Rantanen Tuomo ) | 17 - 5 | |||
| 40:00 | 17 - 6 | Ojala Osmo | ||||
| 45:00 | 17 - 6 | |||||
