Sopivasti Kirahvi | Sahanranta | |||||
| 1:00 | Jussila Lauri | 1 - 0 | ||||
| 2:00 | Helleri Juha-Heikki | 2 - 0 | ||||
| 3:00 | Kortelainen Tommi | 3 - 0 | ||||
| 4:00 | Helleri Juha-Heikki | 4 - 0 | ||||
| 5:00 | Rantanen Niko | ( Jussila Tapio ) | 5 - 0 | |||
| 6:00 | 5 - 1 | Köyrylä Joni | ||||
| 7:00 | Helleri Juha-Heikki | ( Lehtinen Jukka ) | 6 - 1 | |||
| 8:00 | Jaakkola Antti | ( Jussila Lauri ) | 7 - 1 | |||
| 15:00 | 7 - 1 | |||||
| 16:00 | 7 - 2 | Ojala Osmo | ( Uuhiniemi Harri ) | |||
| 17:00 | 7 - 3 | Köyrylä Joni | ( Ojala Osmo ) | |||
| 18:00 | 7 - 4 | Köyrylä Joni | ||||
| 19:00 | Lehtinen Jukka | 8 - 4 | ||||
| 20:00 | 8 - 5 | Rantala Jarmo | ( Ojala Osmo ) | |||
| 21:00 | Helleri Juha-Heikki | ( Jussila Lauri ) | 9 - 5 | |||
| 22:00 | 9 - 6 | Köyrylä Joni | ||||
| 23:00 | Helleri Juha-Heikki | ( Jussila Lauri ) | 10 - 6 | |||
| 24:00 | Jussila Lauri | 11 - 6 | ||||
| 25:00 | Pukarinen Jarkko | 12 - 6 | ||||
| 26:00 | Helleri Juha-Heikki | ( Pukarinen Jarkko ) | 13 - 6 | |||
| 27:00 | 13 - 7 | Sainio Joonas | ( Ojala Osmo ) | |||
| 30:00 | 13 - 7 | |||||
| 31:00 | Kortelainen Tommi | 14 - 7 | ||||
| 32:00 | Helleri Juha-Heikki | ( Jussila Lauri ) | 15 - 7 | |||
| 33:00 | 15 - 8 | Ojala Osmo | ( Uuhiniemi Harri ) | |||
| 34:00 | Jussila Lauri | ( Jussila Tapio ) | 16 - 8 | |||
| 35:00 | Helleri Juha-Heikki | 17 - 8 | ||||
| 36:00 | Rantanen Niko | ( Lehtinen Jukka ) | 18 - 8 | |||
| 45:00 | 18 - 8 | |||||
