Haamujengi | Sopivasti Kirahvi | |||||
| 1:00 | 0 - 1 | Helleri Juha-Heikki | ( Rantanen Niko ) | |||
| 2:00 | 0 - 2 | Jussila Lauri | ||||
| 3:00 | 0 - 3 | Jaakkola Antti | ||||
| 4:00 | Ahonen Lauri | 1 - 3 | ||||
| 5:00 | 1 - 4 | Rantanen Niko | ||||
| 15:00 | 1 - 4 | |||||
| 16:00 | Peltonen Timo | ( Ahonen Lauri ) | 2 - 4 | |||
| 17:00 | Peltonen Timo | ( Virtanen Marko ) | 3 - 4 | |||
| 18:00 | 3 - 5 | Jaakkola Antti | ( Pukarinen Jarkko ) | |||
| 19:00 | Ahonen Lauri | ( Peltonen Timo ) | 4 - 5 | |||
| 20:00 | 4 - 6 | Helleri Juha-Heikki | ( Jussila Lauri ) | |||
| 21:00 | Peltonen Esa | 5 - 6 | ||||
| 22:00 | Ahonen Lauri | ( Peltonen Timo ) | 6 - 6 | |||
| 30:00 | 6 - 6 | |||||
| 31:00 | Peltonen Timo | ( Ahonen Lauri ) | 7 - 6 | |||
| 32:00 | 7 - 7 | Jussila Lauri | ||||
| 33:00 | 7 - 8 | Rantanen Niko | ||||
| 34:00 | 7 - 9 | Jussila Lauri | ||||
| 35:00 | 7 - 10 | Helleri Juha-Heikki | ||||
| 36:00 | 7 - 11 | Kortelainen Tommi | ||||
| 37:00 | 7 - 12 | Helleri Juha-Heikki | ||||
| 38:00 | 7 - 13 | Pukarinen Jarkko | ||||
| 45:00 | 7 - 13 | |||||
