Sahanranta | Sopivasti Kirahvi | |||||
| 1:00 | 0 - 1 | Helleri Juha-Heikki | ||||
| 2:00 | Ahola Kalle | ( Vaskisalo Niko ) | 1 - 1 | |||
| 3:00 | Ojala Osmo | 2 - 1 | ||||
| 4:00 | 2 - 2 | Helleri Juha-Heikki | ( Jussila Lauri ) | |||
| 5:00 | 2 - 3 | Kortelainen Tommi | ||||
| 6:00 | Ahola Kalle | ( Ojala Osmo ) | 3 - 3 | |||
| 15:00 | 3 - 3 | |||||
| 16:00 | 3 - 4 | Jussila Lauri | ||||
| 17:00 | Savijärvi Juhani | 4 - 4 | ||||
| 18:00 | 4 - 5 | Jussila Lauri | ||||
| 19:00 | Ahola Kalle | ( Köyrylä Joni ) | 5 - 5 | |||
| 20:00 | 5 - 6 | Kortelainen Tommi | ||||
| 21:00 | 5 - 7 | Helleri Juha-Heikki | ||||
| 22:00 | 5 - 8 | Jussila Lauri | ||||
| 23:00 | Ahola Kalle | ( Ukkonen Jarmo ) | 6 - 8 | |||
| 24:00 | 6 - 9 | Kortelainen Tommi | ( Jussila Lauri ) | |||
| 30:00 | 6 - 9 | |||||
| 31:00 | 6 - 10 | Jussila Tapio | ||||
| 32:00 | Ahola Kalle | ( Sainio Joonas ) | 7 - 10 | |||
| 33:00 | 7 - 11 | Jussila Lauri | ||||
| 34:00 | Ahola Kalle | ( Vaskisalo Niko ) | 8 - 11 | |||
| 35:00 | 8 - 12 | Helleri Juha-Heikki | ||||
| 36:00 | 8 - 13 | Helleri Juha-Heikki | ||||
| 37:00 | 8 - 14 | Kortelainen Tommi | ||||
| 38:00 | Köyrylä Joni | ( Vaskisalo Niko ) | 9 - 14 | |||
| 39:00 | Köyrylä Joni | ( Ahola Kalle ) | 10 - 14 | |||
| 40:00 | 10 - 15 | Helleri Juha-Heikki | ( Jussila Lauri ) | |||
| 41:00 | 10 - 16 | Jussila Lauri | ||||
| 45:00 | 10 - 16 | |||||
