Sormikoukku | Sopivasti Kirahvi | |||||
| 1:00 | Salonen Ilkka | ( Nättinen Niko ) | 1 - 0 | |||
| 2:00 | Salonen Martti | 2 - 0 | ||||
| 3:00 | Nättinen Niko | 3 - 0 | ||||
| 4:00 | Rantanen Antti | ( Hartman Mikko ) | 4 - 0 | |||
| 5:00 | 4 - 1 | Jussila Tapio | ||||
| 15:00 | 4 - 1 | |||||
| 16:00 | 4 - 2 | Kortelainen Tommi | ( Pukarinen Jarkko ) | |||
| 17:00 | Luukko Janne | ( Salonen Ilkka ) | 5 - 2 | |||
| 18:00 | 5 - 3 | Jussila Lauri | ||||
| 19:00 | Salonen Martti | 6 - 3 | ||||
| 20:00 | 6 - 4 | Helleri Juha-Heikki | ( Jussila Lauri ) | |||
| 21:00 | Salonen Ilkka | ( Rantanen Antti ) | 7 - 4 | |||
| 22:00 | Salonen Ilkka | ( Luukko Janne ) | 8 - 4 | |||
| 30:00 | 8 - 4 | |||||
| 31:00 | 8 - 5 | Helleri Juha-Heikki | ( Nuuttila Lauri ) | |||
| 32:00 | 8 - 6 | Jussila Lauri | ( Jussila Tapio ) | |||
| 33:00 | Rantanen Antti | ( Luukko Janne ) | 9 - 6 | |||
| 34:00 | Luukko Janne | ( Salonen Ilkka ) | 10 - 6 | |||
| 35:00 | Salonen Ilkka | ( Pääkkönen Turo ) | 11 - 6 | |||
| 36:00 | Rantanen Antti | 12 - 6 | ||||
| 37:00 | 12 - 7 | Helleri Juha-Heikki | ( Jussila Lauri ) | |||
| 45:00 | 12 - 7 | |||||
