Sahanranta | Haamujengi | |||||
| 1:00 | Ahola Kalle | ( Vaskisalo Niko ) | 1 - 0 | |||
| 2:00 | 1 - 1 | Virtanen Marko | ( Peltonen Timo ) | |||
| 3:00 | 1 - 2 | Ahonen Lauri | ( Peltonen Esa ) | |||
| 4:00 | 1 - 3 | Peltonen Timo | ( Peltonen Esa ) | |||
| 5:00 | Köyrylä Joni | 2 - 3 | ||||
| 6:00 | 2 - 4 | Ahonen Lauri | ||||
| 7:00 | 2 - 5 | Ahonen Lauri | ||||
| 15:00 | 2 - 5 | |||||
| 16:00 | Ahola Kalle | ( Ojala Osmo ) | 3 - 5 | |||
| 17:00 | Uuhiniemi Harri | ( Sainio Joonas ) | 4 - 5 | |||
| 18:00 | Köyrylä Joni | 5 - 5 | ||||
| 19:00 | 5 - 6 | Ahonen Lauri | ( Peltonen Timo ) | |||
| 20:00 | Ahola Kalle | ( Köyrylä Joni ) | 6 - 6 | |||
| 30:00 | 6 - 6 | |||||
| 31:00 | 6 - 7 | Ahonen Lauri | ( Peltonen Timo ) | |||
| 32:00 | 6 - 8 | Ahonen Lauri | ||||
| 33:00 | 6 - 9 | Peltonen Timo | ( Ahonen Lauri ) | |||
| 34:00 | 6 - 10 | Ahonen Lauri | ( Peltonen Timo ) | |||
| 35:00 | Ojala Osmo | ( Ahola Kalle ) | 7 - 10 | |||
| 36:00 | Ojala Osmo | 8 - 10 | ||||
| 37:00 | Laakso Jussi | ( Sainio Joonas ) | 9 - 10 | |||
| 39:00 | Ukkonen Jarmo | 10 - 10 | ||||
| 40:00 | 10 - 11 | Ahonen Lauri | ( Peltonen Timo ) | |||
| 45:00 | 10 - 11 | |||||
