Sormikoukku | Sahanranta | |||||
| 1:00 | 0 - 1 | Vaskisalo Niko | ||||
| 3:00 | 0 - 2 | Sainio Joonas | ( Uuhiniemi Harri ) | |||
| 5:00 | Luukko Janne | ( Rantanen Antti ) | 1 - 2 | |||
| 7:00 | Lindqvist Sami | ( Rantanen Antti ) | 2 - 2 | |||
| 9:00 | Salonen Martti | 3 - 2 | ||||
| 11:00 | Salonen Martti | ( Luukko Janne ) | 4 - 2 | |||
| 13:00 | Luukko Janne | ( Salonen Ilkka ) | 5 - 2 | |||
| 15:00 | 5 - 2 | |||||
| 16:00 | Lindqvist Sami | ( Salonen Martti ) | 6 - 2 | |||
| 18:00 | 6 - 3 | Sainio Joonas | ( Köyrylä Joni ) | |||
| 20:00 | 6 - 4 | Kallio Jussi | ( Uuhiniemi Harri ) | |||
| 22:00 | 6 - 5 | Uuhiniemi Harri | ( Köyrylä Joni ) | |||
| 24:00 | Latva Olli | ( Salonen Martti ) | 7 - 5 | |||
| 26:00 | 7 - 6 | Uuhiniemi Harri | ||||
| 30:00 | 7 - 6 | |||||
| 31:00 | 7 - 7 | Kallio Jussi | ( Sainio Joonas ) | |||
| 32:00 | 7 - 8 | Uuhiniemi Harri | ||||
| 33:00 | 7 - 9 | Uuhiniemi Harri | ||||
| 35:00 | 7 - 10 | Uuhiniemi Harri | ||||
| 37:00 | Lindqvist Sami | ( Salonen Ilkka ) | 8 - 10 | |||
| 39:00 | 8 - 11 | Uuhiniemi Harri | ||||
| 41:00 | 8 - 12 | Uuhiniemi Harri | ( Köyrylä Joni ) | |||
| 43:00 | Salonen Martti | ( Luukko Janne ) | 9 - 12 | |||
| 45:00 | 9 - 12 | |||||
