Sahanranta
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer congue metus scelerisque et ut. Cursus wisi gravida In et dictumst mattis pellentesque porttitor amet Morbi. Congue congue nunc Nam elit tempus ante id egestas scelerisque quis. Faucibus fringilla ut aliquam egestas nunc et vel fringilla porta tincidunt. Sem wisi Nulla leo nascetur Quisque turpis enim eros et non. Vel sit porttitor et Morbi malesuada eget rutrum feugiat accumsan ipsum.
Magnis sit in rutrum leo elit vestibulum pretium Curabitur metus Phasellus. Et justo sed sagittis Maecenas ut consectetuer cursus et egestas metus. Nibh morbi adipiscing Nam Aliquam rutrum at lacus Aenean Aliquam elit. Ut pulvinar sed quis risus mauris Nam nulla mus nunc Aenean. Sed id sit laoreet ut condimentum ante.
Pistepörssi
| # | Nimi | Joukkue | M | S | P |
| 1. | Köyrylä Joni | Sahanranta | 21 | 9 | 30 |
| 2. | Ojala Osmo | Sahanranta | 14 | 10 | 24 |
| 3. | Uuhiniemi Harri | Sahanranta | 14 | 9 | 23 |
| 4. | Sainio Joonas | Sahanranta | 10 | 6 | 16 |
| 5. | Ahola Kalle | Sahanranta | 9 | 2 | 11 |
| 6. | Vaskisalo Niko | Sahanranta | 4 | 5 | 9 |
| 7. | Ukkonen Jarmo | Sahanranta | 2 | 6 | 8 |
| 8. | Savijärvi Juhani | Sahanranta | 2 | 3 | 5 |
| 9. | Rantala Jarmo | Sahanranta | 1 | 2 | 3 |
| 10. | Halttunen Juho | Sahanranta | 2 | 0 | 2 |
Otteluohjelma
| Pvm. | Klo | Koti | Vieras | Tulos | ||||
| 7.11.2005 | 20:00 | Soko | - | Sara | 9 | - | 12 | Ottelupöytäkirja |
| 21.11. | 20:00 | ViKo | - | Sara | 6 | - | 7 | Ottelupöytäkirja |
| 12.12. | 19:00 | Sara | - | Napd | 6 | - | 7 | Ottelupöytäkirja |
| 23.1.2006 | 20:00 | HaJe | - | Sara | 11 | - | 7 | Ottelupöytäkirja |
| 30.1. | 20:00 | Sara | - | ViKo | 7 | - | 15 | Ottelupöytäkirja |
| 6.2. | 19:00 | Sara | - | Soko | 10 | - | 22 | Ottelupöytäkirja |
| 13.2. | 20:00 | Napd | - | Sara | 17 | - | 6 | Ottelupöytäkirja |
| 27.2. | 19:00 | Sara | - | SoKi | 10 | - | 16 | Ottelupöytäkirja |
| 6.3. | 19:00 | Sara | - | HaJe | 10 | - | 11 | Ottelupöytäkirja |
| 13.3. | 19:00 | SoKi | - | Sara | 18 | - | 8 | Ottelupöytäkirja |
Sarjataulukko
| # | O | P | +/- | |
| 1. | Sormikoukku | 10 | 15 | 45 |
| 2. | Napander | 10 | 15 | 10 |
| 3. | Sopivasti Kirahvi | 10 | 12 | 32 |
| 4. | Haamujengi | 10 | 8 | -10 |
| 5. | Vinnilän Konepaja | 10 | 6 | -28 |
| 6. | Sahanranta | 10 | 4 | -49 |
