Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | H | T | P | TV | TH | TM | PM | +/- |
| 1. | Sormikoukku | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 134 | 89 | 45 |
| 2. | Napander | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 89 | 79 | 10 |
| 3. | Sopivasti Kirahvi | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 94 | 32 |
| 4. | Haamujengi | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 102 | 112 | -10 |
| 5. | Vinnilän Konepaja | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 77 | 105 | -28 |
| 6. | Sahanranta | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 132 | -49 |
