Sopivasti Kirahvi
Sed Curabitur est vitae augue sagittis Maecenas aliquam Sed enim et. Nibh Maecenas molestie Aliquam massa tincidunt nibh vestibulum vel Donec Donec. Nam tincidunt sem lacinia accumsan non arcu tortor Nam eros nec. Iaculis pulvinar laoreet est Nam ante velit non lacus nulla mauris. Donec tempus enim lacus Nulla habitant tortor aliquam feugiat Sed est. Sem sit nulla sem et vel.
Pistepörssi
| # | Nimi | Joukkue | M | S | P |
| 1. | Helleri Juha-Heikki | Sopivasti Kirahvi | 39 | 27 | 66 |
| 2. | Jussila Lauri | Sopivasti Kirahvi | 36 | 22 | 58 |
| 3. | Kortelainen Tommi | Sopivasti Kirahvi | 19 | 17 | 36 |
| 4. | Jussila Tapio | Sopivasti Kirahvi | 10 | 4 | 14 |
| 5. | Rantanen Niko | Sopivasti Kirahvi | 8 | 5 | 13 |
| 6. | Jaakkola Antti | Sopivasti Kirahvi | 7 | 5 | 12 |
| 7. | Pukarinen Jarkko | Sopivasti Kirahvi | 4 | 7 | 11 |
| 8. | Lehtinen Jukka | Sopivasti Kirahvi | 3 | 7 | 10 |
| 9. | Nuuttila Lauri | Sopivasti Kirahvi | 0 | 1 | 1 |
Otteluohjelma
| Pvm. | Klo | Koti | Vieras | Tulos | ||||
| 14.11.2005 | 19:00 | SoKi | - | HaJe | 12 | - | 15 | Ottelupöytäkirja |
| 28.11. | 20:00 | Soko | - | SoKi | 12 | - | 7 | Ottelupöytäkirja |
| 12.12. | 20:00 | ViKo | - | SoKi | 8 | - | 18 | Ottelupöytäkirja |
| 16.1.2006 | 20:00 | HaJe | - | SoKi | 7 | - | 13 | Ottelupöytäkirja |
| 30.1. | 19:00 | Napd | - | SoKi | 6 | - | 4 | Ottelupöytäkirja |
| 13.2. | 19:00 | SoKi | - | Soko | 14 | - | 10 | Ottelupöytäkirja |
| 20.2. | 20:00 | SoKi | - | ViKo | 6 | - | 9 | Ottelupöytäkirja |
| 27.2. | 19:00 | Sara | - | SoKi | 10 | - | 16 | Ottelupöytäkirja |
| 6.3. | 20:00 | SoKi | - | Napd | 18 | - | 9 | Ottelupöytäkirja |
| 13.3. | 19:00 | SoKi | - | Sara | 18 | - | 8 | Ottelupöytäkirja |
Sarjataulukko
| # | O | P | +/- | |
| 1. | Sormikoukku | 10 | 15 | 45 |
| 2. | Napander | 10 | 15 | 10 |
| 3. | Sopivasti Kirahvi | 10 | 12 | 32 |
| 4. | Haamujengi | 10 | 8 | -10 |
| 5. | Vinnilän Konepaja | 10 | 6 | -28 |
| 6. | Sahanranta | 10 | 4 | -49 |
