Jussila Lauri
Sopivasti Kirahvi
Tehot
| Maalit | Syötöt | Yhteensä | ||
| 36 | + | 22 | = | 58 |
Ottelut:
| Ottelu | M | S | Yht. | ||||||
| 14.11.2005 | 19:00 | SoKi | - | HaJe | 7 | + | 2 | = | 9 |
| 28.11. | 20:00 | Soko | - | SoKi | 2 | + | 2 | = | 4 |
| 12.12. | 20:00 | ViKo | - | SoKi | 7 | + | 1 | = | 8 |
| 16.1.2006 | 20:00 | HaJe | - | SoKi | 3 | + | 1 | = | 4 |
| 30.1. | 19:00 | Napd | - | SoKi | 1 | + | 1 | = | 2 |
| 13.2. | 19:00 | SoKi | - | Soko | 5 | + | 1 | = | 6 |
| 20.2. | 20:00 | SoKi | - | ViKo | 1 | + | 2 | = | 3 |
| 27.2. | 19:00 | Sara | - | SoKi | 5 | + | 3 | = | 8 |
| 6.3. | 20:00 | SoKi | - | Napd | 2 | + | 5 | = | 7 |
| 13.3. | 19:00 | SoKi | - | Sara | 3 | + | 4 | = | 7 |
