Jussila Tapio
Sopivasti Kirahvi
Tehot
| Maalit | Syötöt | Yhteensä | ||
| 10 | + | 4 | = | 14 |
Ottelut:
| Ottelu | M | S | Yht. | ||||||
| 14.11.2005 | 19:00 | SoKi | - | HaJe | 3 | + | 0 | = | 3 |
| 28.11. | 20:00 | Soko | - | SoKi | 1 | + | 1 | = | 2 |
| 12.12. | 20:00 | ViKo | - | SoKi | 3 | + | 0 | = | 3 |
| 13.2.2006 | 19:00 | SoKi | - | Soko | 0 | + | 1 | = | 1 |
| 27.2. | 19:00 | Sara | - | SoKi | 1 | + | 0 | = | 1 |
| 6.3. | 20:00 | SoKi | - | Napd | 2 | + | 0 | = | 2 |
| 13.3. | 19:00 | SoKi | - | Sara | 0 | + | 2 | = | 2 |
