Sormikoukku
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer congue metus scelerisque et ut. Cursus wisi gravida In et dictumst mattis pellentesque porttitor amet Morbi. Congue congue nunc Nam elit tempus ante id egestas scelerisque quis. Faucibus fringilla ut aliquam egestas nunc et vel fringilla porta tincidunt. Sem wisi Nulla leo nascetur Quisque turpis enim eros et non. Vel sit porttitor et Morbi malesuada eget rutrum feugiat accumsan ipsum.
Magnis sit in rutrum leo elit vestibulum pretium Curabitur metus Phasellus. Et justo sed sagittis Maecenas ut consectetuer cursus et egestas metus. Nibh morbi adipiscing Nam Aliquam rutrum at lacus Aenean Aliquam elit. Ut pulvinar sed quis risus mauris Nam nulla mus nunc Aenean. Sed id sit laoreet ut condimentum ante.
Pistepörssi
| # | Nimi | Joukkue | M | S | P |
| 1. | Luukko Janne | Sormikoukku | 29 | 17 | 46 |
| 2. | Salonen Martti | Sormikoukku | 28 | 18 | 46 |
| 3. | Salonen Ilkka | Sormikoukku | 19 | 27 | 46 |
| 4. | Lindqvist Sami | Sormikoukku | 28 | 8 | 36 |
| 5. | Rantanen Antti | Sormikoukku | 13 | 13 | 26 |
| 6. | Latva Olli | Sormikoukku | 8 | 0 | 8 |
| 7. | Pääkkönen Turo | Sormikoukku | 3 | 5 | 8 |
| 8. | Nättinen Niko | Sormikoukku | 4 | 2 | 6 |
| 9. | Määttänen Mikko | Sormikoukku | 1 | 1 | 2 |
| Pukarinen Jani | Sormikoukku | 1 | 1 | 2 |
Otteluohjelma
| Pvm. | Klo | Koti | Vieras | Tulos | ||||
| 7.11.2005 | 20:00 | Soko | - | Sara | 9 | - | 12 | Ottelupöytäkirja |
| 14.11. | 20:00 | Soko | - | ViKo | 14 | - | 3 | Ottelupöytäkirja |
| 21.11. | 19:00 | Napd | - | Soko | 10 | - | 12 | Ottelupöytäkirja |
| 28.11. | 20:00 | Soko | - | SoKi | 12 | - | 7 | Ottelupöytäkirja |
| 9.1.2006 | 20:00 | Soko | - | HaJe | 18 | - | 10 | Ottelupöytäkirja |
| 16.1. | 19:00 | Soko | - | Napd | 8 | - | 8 | Ottelupöytäkirja |
| 23.1. | 19:00 | ViKo | - | Soko | 7 | - | 14 | Ottelupöytäkirja |
| 6.2. | 19:00 | Sara | - | Soko | 10 | - | 22 | Ottelupöytäkirja |
| 13.2. | 19:00 | SoKi | - | Soko | 14 | - | 10 | Ottelupöytäkirja |
| 27.2. | 20:00 | HaJe | - | Soko | 8 | - | 15 | Ottelupöytäkirja |
Sarjataulukko
| # | O | P | +/- | |
| 1. | Sormikoukku | 10 | 15 | 45 |
| 2. | Napander | 10 | 15 | 10 |
| 3. | Sopivasti Kirahvi | 10 | 12 | 32 |
| 4. | Haamujengi | 10 | 8 | -10 |
| 5. | Vinnilän Konepaja | 10 | 6 | -28 |
| 6. | Sahanranta | 10 | 4 | -49 |
