Rantanen Antti
Sormikoukku
Tehot
| Maalit | Syötöt | Yhteensä | ||
| 13 | + | 13 | = | 26 |
Ottelut:
| Ottelu | M | S | Yht. | ||||||
| 7.11.2005 | 20:00 | Soko | - | Sara | 0 | + | 2 | = | 2 |
| 14.11. | 20:00 | Soko | - | ViKo | 2 | + | 1 | = | 3 |
| 28.11. | 20:00 | Soko | - | SoKi | 3 | + | 1 | = | 4 |
| 9.1.2006 | 20:00 | Soko | - | HaJe | 3 | + | 0 | = | 3 |
| 23.1. | 19:00 | ViKo | - | Soko | 0 | + | 5 | = | 5 |
| 6.2. | 19:00 | Sara | - | Soko | 4 | + | 3 | = | 7 |
| 13.2. | 19:00 | SoKi | - | Soko | 0 | + | 1 | = | 1 |
| 27.2. | 20:00 | HaJe | - | Soko | 1 | + | 0 | = | 1 |
