Vinnilän Konepaja
Sed Curabitur est vitae augue sagittis Maecenas aliquam Sed enim et. Nibh Maecenas molestie Aliquam massa tincidunt nibh vestibulum vel Donec Donec. Nam tincidunt sem lacinia accumsan non arcu tortor Nam eros nec. Iaculis pulvinar laoreet est Nam ante velit non lacus nulla mauris. Donec tempus enim lacus Nulla habitant tortor aliquam feugiat Sed est. Sem sit nulla sem et vel.
Pistepörssi
Otteluohjelma
| Pvm. | Klo | Koti | Vieras | Tulos | ||||
| 7.11.2005 | 19:00 | ViKo | - | Napd | 3 | - | 4 | Ottelupöytäkirja |
| 14.11. | 20:00 | Soko | - | ViKo | 14 | - | 3 | Ottelupöytäkirja |
| 21.11. | 20:00 | ViKo | - | Sara | 6 | - | 7 | Ottelupöytäkirja |
| 28.11. | 19:00 | HaJe | - | ViKo | 15 | - | 8 | Ottelupöytäkirja |
| 12.12. | 20:00 | ViKo | - | SoKi | 8 | - | 18 | Ottelupöytäkirja |
| 9.1.2006 | 19:00 | Napd | - | ViKo | 10 | - | 7 | Ottelupöytäkirja |
| 23.1. | 19:00 | ViKo | - | Soko | 7 | - | 14 | Ottelupöytäkirja |
| 30.1. | 20:00 | Sara | - | ViKo | 7 | - | 15 | Ottelupöytäkirja |
| 6.2. | 20:00 | ViKo | - | HaJe | 11 | - | 10 | Ottelupöytäkirja |
| 20.2. | 20:00 | SoKi | - | ViKo | 6 | - | 9 | Ottelupöytäkirja |
Sarjataulukko
| # | O | P | +/- | |
| 1. | Sormikoukku | 10 | 15 | 45 |
| 2. | Napander | 10 | 15 | 10 |
| 3. | Sopivasti Kirahvi | 10 | 12 | 32 |
| 4. | Haamujengi | 10 | 8 | -10 |
| 5. | Vinnilän Konepaja | 10 | 6 | -28 |
| 6. | Sahanranta | 10 | 4 | -49 |
